Link tabela nutricional completa
Sanduíches Porcões Calorias Gordura
Total
Gordura
Saturada
Sódio Proteínas Carboidratos Fibras
Dietéticas
Presunto 225 284 4.1 0.9 994 16 46 3.0
Rosbife 232 320 5.7 1.4 1.523 20 46 3.0
Peito de Frango 246 320 3.4 0.6 971 23 49 3.0
Peito de Peru 234 301 4.1 0.9 1.091 19 46 3.0
Peito de Peru e Presunto 246 309 4.6 1.0 1.209 20 46 3.0
Subway Club TM 241 310 4.7 1.1 1.255 20 46 3.0
Frango Teriyaki 288 388 3.5 0.7 1.096 23 64 3.1
Vegetariano 182 324 2.7 0.4 543 9 46 3.0
Saladas Porcões Calorias Gordura
Total
Gordura
Saturada
Sódio Proteínas Carboidratos Fibras
Dietéticas
Presunto 357 98 25 0.6 994 9 8 4.5
Rosbife 364 133 4.1 1.2 1.523 14 7 4.4
Peito de Frango 378 133 1.7 0.4 971 17 11 4.4
Peito de Peru 366 114 2.5 0.6 1.091 13 8 4.4
Peito de Peru e Presunto 378 122 3.0 0.7 1.209 14 8 4.4
Subway Club TM 373 124 3.1 0.8 1.255 14 8 4.4
Frango Teriyaki 420 201 1.9 0.4 1.096 17 25 4.5
Vegetariano 314 58 1.1 0.2 543 3 7 4.4

Avenida Fernando Ferrari, 1390 - Santa Maria - Rs - Brasil - Cep 97050-800

Twitter Subway Santa Maria